Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 FC Bennigsen IV 16 14 1 1 140:71 69 29:3
2 SV Harkenbleck 16 12 3 1 138:72 66 27:5
3 TSV Rethen II 14 8 4 2 114:77 37 20:8
4 SG Lüdersen 16 7 3 6 112:106 6 17:15
5 TTC Onyx Schulenburg 14 4 3 7 93:100 -7 11:17
6 TTC Völksen 15 3 4 8 83:117 -34 10:20
7 SC Hemmingen-Westerfeld IV 15 4 0 11 68:111 -43 8:22
8 TSV Pattensen 15 3 2 10 71:117 -46 8:22
9 TSV Rethen III 15 2 2 11 74:122 -48 6:24
Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TTC Onyx Schulenburg II 9 7 0 2 75:37 38 14:4
2 SG Lüdersen II 9 7 0 2 72:51 21 14:4
3 Tuspo Jeinsen 10 6 1 3 73:63 10 13:7
4 FC Bennigsen VII 11 6 1 4 81:62 19 13:9
5 SV Altenhagen I III 8 4 0 4 52:55 -3 8:8
6 TTC Völksen II 10 2 0 8 44:80 -36 4:16
7 TTC Holtensen II 9 0 0 9 32:81 -49 0:18
Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 TSV Egestorf 15 12 1 2 127:55 +72 25:5
2 TTV Linderte 14 11 1 2 120:61 +59 23:5
3 SG Lüdersen III 12 9 1 2 96:65 +31 19:5
4 FC Bennigsen IX 14 9 0 5 103:84 +19 18:10
5 TTSG Wennigsen IV 14 4 3 7 89:99 -10 11:17
6 TSV Goltern 14 5 0 9 93:108 -15 10:18
7 TTC Onyx Schulenburg III 15 4 2 9 83:114 -31 10:20
8 SV Altenhagen I IV 13 2 1 10 45:111 -66 5:21
9 TTC Völksen III 15 2 1 12 67:126 -59 5:25
10 FC Bennigsen VIII